ข้อมูลหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ:
ชื่อย่อหุ้น: CRD
1.06 THB
เปลี่ยนแปลง : -0.01 ( -0.93% )
ราคาสูงสุด 1.11
ราคาต่ำสุด 1.06
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,855,300
มูลค่า (พันบาท) 2,000
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 60 31/ธ.ค./2560 |
งบปี 61 31/ธ.ค./2561 |
งบปี 62 31/ธ.ค./2562 |
งบปี 63 31/ธ.ค./2563 |
งบปี 64 31/ธ.ค./2564 |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 1,018.79 | 906.85 | 956.98 | 835.21 | 1,051.15 |
หนี้สินรวม | 542.77 | 421.18 | 508.96 | 487.37 | 682.96 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 476.02 | 485.68 | 448.03 | 347.83 | 355.58 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
รายได้รวม | 1,381.72 | 1,267.45 | 1,390.06 | 797.92 | 891.92 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 1.24 | 1.45 | 1.35 | 0.17 | 4.71 |
กำไรสุทธิ | 43.91 | 30.02 | -22.24 | -90.98 | 8.10 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.11 | 0.06 | -0.04 | -0.18 | 0.02 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 7.54 | 4.59 | -1.85 | -11.53 | 2.26 |
ROE(%) | 12.49 | 6.24 | -4.76 | -22.86 | 2.30 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 3.18 | 2.37 | -1.60 | -11.40 | 1.04 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ |
28/ธ.ค./2561 | 30/ธ.ค./2562 | 30/ธ.ค./2563 | 30/ธ.ค./2564 | 26/เม.ย./2565 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 0.97 | 0.64 | 0.45 | 1.15 | 1.22 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 485.00 | 320.00 | 225.00 | 575.00 | 610.00 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/ก.ย./2561 | 30/ก.ย./2562 | 30/ก.ย./2562 | 30/ก.ย./2563 | 31/ธ.ค./2564 |
P/E (เท่า) | 12.79 | 27.28 | N/A | N/A | 75.31 |
P/BV (เท่า) | 1.01 | 0.67 | 0.45 | 1.60 | 1.72 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 0.96 | 0.95 | 0.90 | 0.72 | 0.71 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 4.28 | 4.69 | 3.00 | N/A | N/A |
งบการเงินปี
2564
งบการเงินปี
2563
งบการเงินปี
2562
งบการเงินปี
2561
งบการเงินปี
2560
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 10/03/2564 | |
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 1,410 |
ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25.96%
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/03/2564 ประเภท : XM | |||
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 1,518 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น | |
---|---|---|---|
1. | นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ | 145,850,000 | 29.17 |
2. | นายกนก ศรีกนก | 74,900,000 | 14.98 |
3. | นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ | 50,000,000 | 10.00 |
4. | นางสาวิตรี จิรพิพัฒน์ | 42,450,000 | 8.49 |
5. | นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 25,111,200 | 5.02 |
6. | นายสุรพล ศรีวีระสกุล | 17,500,000 | 3.50 |
7. | นาย พัฒนา สุวรรณสายะ | 10,926,526 | 2.19 |
8. | นาย วิทยา เลาหเจริญยศ | 6,926,800 | 1.39 |
9. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 4,863,000 | 0.97 |
10. | นาย พงศกร พานิชยะมนตรี | 4,424,400 | 0.88 |
11. | นาย ปรีชา เลาหเจริญยศ | 4,079,500 | 0.82 |
12. | นาย ปิยณัฐ สินไชย | 3,869,500 | 0.77 |
13. | นาย ชาญชัย วงศ์สุโชโต | 3,744,000 | 0.75 |
15. | นาง ศิริวรรณ ยศศักดา | 3,424,800 | 0.68 |
15. | นายไมตรี สุนทรวรรณ | 2,800,000 | 0.56 |
16. | นาย เชาว์ โลห์สถาพรพิพิธ | 2,650,000 | 0.53 |
ปี 2565
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 256522/04/2022
ปี 2564
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 256421/04/2021
ปี 2563
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 256330/07/2020
ปี 2562
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 256204/04/2019
ปี 2561
เอกสารเผยแพร่
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 Onereport)
รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม 56-1
รายงานความยั่งยืน
รายงานความยั่งยืนปี 2561
ดาวน์โหลด PDF
รายงานความยั่งยืนปี 2562
ดาวน์โหลด PDF
รายงานความยั่งยืนปี 2563
ดาวน์โหลด PDF