ข้อมูลหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: CRD
0.34 THB
เปลี่ยนแปลง : -0.01(-2.94%)
ราคาสูงสุด 0.34
ราคาต่ำสุด 0.33
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 299,400
มูลค่า (ล้านบาท) 98.91
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 63 31/ธ.ค./2563 |
งบปี 64 31/ธ.ค./2564 |
งบปี 65 31/ธ.ค./2565 |
งบปี 66 31/ธ.ค./2566 |
งบ 9 เดือน 2567 30/ก.ย./2567 |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 835.21 | 1,051.15 | 1,188.01 | 841.83 | 872.29 |
หนี้สินรวม | 487.37 | 682.96 | 831.97 | 559.89 | 577.10 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 347.83 | 355.58 | 342.36 | 266.41 | 277.95 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
รายได้รวม | 797.92 | 891.92 | 1,254.86 | 807.52 | 722.64 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 0.17 | 4.71 | 0.37 | -0.23 | 1.08 |
กำไรสุทธิ | -90.98 | 8.10 | -15.35 | -76.17 | 11.54 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.18 | 0.02 | -0.03 | -0.15 | 0.02 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | -11.53 | 2.26 | 0.19 | -5.36 | -1.43 |
ROE(%) | -22.86 | 2.30 | -4.40 | -25.02 | -13.88 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -11.40 | 1.04 | -1.13 | -9.22 | 1.83 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ |
30/ธ.ค./2564 | 30/ธ.ค./2565 | 30/ธ.ค./2566 | 28/ธ.ค./2567 | 15/ม.ค./2568 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 1.15 | 0.77 | 0.41 | 0.38 | 0.37 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 575.00 | 385.00 | 205.00 | 190.00 | 185.00 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/ก.ย./2564 | 30/ก.ย./2565 | 30/ก.ย./2566 | 30/ก.ย./2567 | 30/ก.ย./2567 |
P/E (เท่า) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
P/BV (เท่า) | 1.60 | 1.12 | 0.64 | 0.68 | 0.67 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 0.72 | 0.69 | 0.64 | 0.56 | 0.56 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
งบการเงินปี
2567
งบการเงินปี
2566
งบการเงินปี
2565
งบการเงินปี
2564
งบการเงินปี
2563
งบการเงินปี
2562
งบการเงินปี
2561
งบการเงินปี
2560
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13 มี.ค. 2567 | |
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 2,304 |
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มี.ค. 2567 ประเภท : XM | |||
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 2,466 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น | |
---|---|---|---|
1. | นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ | 120,850,000 | 24.17 |
2. | นายกนก ศรีกนก | 74,900,000 | 14.98 |
3. | นาง สาวิตรี จิรพิพัฒน์ | 47,450,000 | 9.49 |
4. | นาย เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ | 42,500,000 | 8.50 |
5. | น.ส. พัฒน์ธิดา จิรพิพัฒน์ | 20,000,000 | 4.00 |
6. | นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 20,000,000 | 4.00 |
7. | นาย กวิน สู่พานิช | 18,230,000 | 3.65 |
8. | นายสุรพล ศรีวีระสกุล | 12,500,000 | 2.50 |
9. | นาย พัฒนา สุวรรณสายะ | 10,926,526 | 2.19 |
10. | นาย สมชาย ลิ้มเทียมเจริญ | 4,892,400 | 0.98 |
ปี 2567
ปี 2566
ปี 2565
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
เอกสารเผยแพร่
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 Onereport)
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2565
ดาวน์โหลด PDF
17 มี.ค. 66
รายงานประจำปี 2564
ดาวน์โหลด PDF
18 มี.ค.65
รายงานประจำปี 2563
ดาวน์โหลด PDF
31 มี.ค. 64
รายงานประจำปี 2562
ดาวน์โหลด PDF
02 มี.ค. 63
รายงานประจำปี 2561
ดาวน์โหลด PDF
18 ก.พ. 62
รายงานประจำปี 2560
ดาวน์โหลด PDF
10 มี.ค. 61
แบบฟอร์ม 56-1
รายงานความยั่งยืน
รายงานความยั่งยืนปี 2566
ดาวน์โหลด PDF
รายงานความยั่งยืนปี 2565
ดาวน์โหลด PDF
รายงานความยั่งยืนปี 2564
ดาวน์โหลด PDF
รายงานความยั่งยืนปี 2563
ดาวน์โหลด PDF
รายงานความยั่งยืนปี 2562
ดาวน์โหลด PDF
รายงานความยั่งยืนปี 2561
ดาวน์โหลด PDF