ข้อมูลหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ:
ชื่อย่อหุ้น: CRD
0.53 THB
เปลี่ยนแปลง : -0.02 ( -3.64% )
ราคาสูงสุด 0.56
ราคาต่ำสุด 0.53
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 199,500
มูลค่า (พันบาท) 109,380
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 60 31/12/2560 |
งบปี 61 31/12/2561 |
งบปี 62 31/12/2562 |
|
---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
สินทรัพย์รวม | 1,018.79 | 906.85 | 956.98 | |
หนี้สินรวม | 542.77 | 421.18 | 508.96 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 476.02 | 485.68 | 448.03 | |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
รายได้รวม | 1,381.72 | 1,267.45 | 1,390.06 | |
กำไรสุทธิ | 43.91 | 30.02 | -22.24 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.11 | 0.06 | -0.04 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
ROA(%) | 7.54 | 4.59 | -1.85 | |
ROE(%) | 12.49 | 6.24 | -4.76 | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 3.18 | 2.37 | -1.60 | |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ |
29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 | 13/03/2563 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 1.30 | 0.97 | 0.64 | 0.40 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 650.00 | 485.00 | 320.00 | 200.00 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2561 | 30/09/2562 | 31/12/2562 | |
P/E (เท่า) | 18.00 | 12.79 | 27.28 | N/A |
P/BV (เท่า) | – | 1.01 | 0.67 | 0.45 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | N.A. | 0.96 | 0.95 | 0.90 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N/A | 4.28 | 4.69 | 3.00 |
งบการเงินปี
2563
งบการเงินปี
2562
งบการเงินปี
2561
งบการเงินปี
2560
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 22/06/2563 | |
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 1,356 |
ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25.96%
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/12/2563 ประเภท : XM | |||
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 1,423 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น | |
---|---|---|---|
1. | นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ | 145,850,000 | 29.17 |
2. | นายกนก ศรีกนก | 74,900,000 | 14.98 |
3. | นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ | 50,000,000 | 10.00 |
4. | นางสาวิตรี จิรพิพัฒน์ | 42,450,000 | 8.49 |
5. | นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 25,111,200 | 5.02 |
6. | นายสุรพล ศรีวีระสกุล | 17,500,000 | 3.50 |
7. | นาย พัฒนา สุวรรณสายะ | 10,926,526 | 2.19 |
8. | นาย วิทยา เลาหเจริญยศ | 6,926,800 | 1.39 |
9. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 4,533,500 | 0.91 |
10. | นาย พงศกร พานิชยะมนตรี | 4,424,400 | 0.88 |
11. | นาย ปรีชา เลาหเจริญยศ | 4,079,500 | 0.82 |
12. | นาย ปิยณัฐ สินไชย | 3,869,500 | 0.77 |
13. | นาย ชาญชัย วงศ์สุโชโต | 3,744,000 | 0.75 |
15. | นาง ศิริวรรณ ยศศักดา | 3,424,800 | 0.68 |
15. | นายไมตรี สุนทรวรรณ | 2,800,000 | 0.56 |
16. | นาย เชาว์ โลห์สถาพรพิพิธ | 2,650,000 | 0.53 |
ปี 2564
ปี 2563
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 256330/07/2020
ปี 2562
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 256204/04/2019