Stock Information

ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: CRD
0.35 THB
เปลี่ยนแปลง : 0.00(0.00%)
ราคาสูงสุด 0.35
ราคาต่ำสุด 0.34
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 520,000
มูลค่า (ล้านบาท) 181.12
Financial Information

Period as of |
Y/E ’17 31/12/2017 |
Y/E ’18 31/12/2018 |
Q1 ’19 31/03/2019 |
---|---|---|---|
Financial Data | |||
Assets | 1,018.79 | 906.85 | 1,029.25 |
Liabilities | 542.77 | 421.18 | 535.41 |
Equity | 476.02 | 485.68 | 493.84 |
Paid-up Capital | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
Revenue | 1,381.72 | 1,267.45 | 352.25 |
Net Profit | 43.91 | 30.02 | 8.16 |
EPS (Baht) | 0.11 | 0.06 | 0.02 |
Financial Ratio | |||
ROA(%) | 7.54 | 4.59 | 4.56 |
ROE(%) | 12.49 | 6.24 | 6.30 |
Net Profit Margin(%) | 3.18 | 2.37 | 2.32 |
Statistics as of | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 14/06/2019 |
---|---|---|---|
Last Price(Baht) | 1.30 | 0.97 | 1.02 |
Market Cap. | 650.00 | 485.00 | 510.00 |
F/S Period (As of date) | 30/09/2561 | 31/03/2562 | |
P/E | 18.00 | 12.79 | 16.93 |
P/BV | – | 1.01 | 1.03 |
Book Value per share (Baht) | N.A. | 0.96 | 0.99 |
Dvd. Yield(%) | N/A | 4.28 | 2.94 |
Financial Statement
2022
Financial Statement
2021
Financial Statement
2020
Financial Statement
2019
Financial Statement
2018
Financial Statement
2017
Shareholder Information
Free Float As of 13/03/2023 |
|
Minor Shareholders (Free float) | 2,596 |
Minor Shareholders 31.07%
Overview As of 13/03/2023 Rights Type : XM | |
Total Shareholders | 2,596 |
Major Shareholders | # Shares | % Shares | |
---|---|---|---|
1. | นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ | 120,850,000 | 24.17 |
2. | นายกนก ศรีกนก | 74,900,000 | 14.98 |
3. | นาง สาวิตรี จิรพิพัฒน์ | 47,450,000 | 9.49 |
4. | นาย เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ | 45,000,000 | 9.00 |
5. | น.ส. พัฒน์ธิดา จิรพิพัฒน์ | 20,000,000 | 4.00 |
6. | นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 20,000,000 | 4.00 |
7. | นาย กวิน สู่พานิช | 18,150,000 | 3.63 |
8. | นาย สุรพล ศรีวีระสกุ | 12,500,000 | 2.50 |
9. | นาย พัฒนา สุวรรณสายะ | 10,926,526 | 2.19 |
10. | นาย ไมตรี สุนทรวรรณ | 4,728,900 | 0.95 |
YEAR 2024
YEAR 2023
YEAR 2022
YEAR 2021
YEAR 2020
YEAR 2019
Publications & Downloads
Annual Report (Form 56-1)
Annual Report (Form 56-1)
Sustainability Report
Sustainability Report 2022
Download PDF
Sustainability Report 2021
Download PDF
Sustainability Report 2020
Download PDF